Recesso Beta Opti

En infälld armatur för undertak med synlig bärprofil. Beta Opti-bländskydd ger hög effektivitet och optimal ljuskomfort.

Montage

Infällning i undertak. Enbart för undertak med synlig bärprofil (15 alt. 25 mm).

Anslutning

Anslutning i snabbkopplingsplint 3-polig alt. 5-polig, 2,5 mm2. Kan även levereras med anslutningsledning och jordad stickpropp eller med Wieland alt. Wagouttagssystem.

Utförande

Armaturstomme av vitlackerad (RAL 9016) stålplåt. Öppningar längs hela stommen, utanför bländskyddskanten för ev. genomventilation.

Bländskydd

Beta Opti – dubbelparaboliska sido- och tvärreflektorer av halvblank, metalliserad aluminium med mycket goda reflektionsegenskaper (> 92 %), sammanbyggda till en enhet. Integrerat i enheten är en akryl (pmma) diffusorfilm för att skapa optimerade ljustekniska egenskaper. Bländskyddet är i standardutförande försett med skyddsfolie över ljusöppningen. Skyddsfolien avlägsnas enkelt efter slutstädning/installation.

Ljusstyrning

Organic Response – PIR-sensor med närvaro- och dagsljusstyrning. Alla armaturer agerar master/slav med IR-kommunikation.

Övrigt

CLO (Constant Light Output)  innebär att armaturen ger samma ljusmängd under hela dess specificerade brinntid. 

Media

Multiple shadows

Organic Response – Så fungerar det

Recesso

När vi utvecklar armaturer är målet alltid att förenkla för våra kunder. Recesso har blivit en favorit för att den gör just det. Armaturen uppfyller de hårdaste kraven på ekonomi och flexibilitet, samtidigt som den är enkel att...

Mer om familjen Recesso

Dokument

Specifikation

Filter

Visar 96 av 96 artiklar

Best. nr.WLjusflöde, lmCCT, KRa (CRI)ModulMontageLjusstyrningAnslutningKonstant ljusflöde (CLO)Övrigt
Best. nr.WLjusflöde, lmCCT, KRa (CRI)ModulMontageLjusstyrningAnslutningKonstant ljusflöde (CLO)Övrigt
25712 30 3944 3000 80 150x1200 VTB 1-cell
25712-111 30 3944 3000 80 150x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 1-cell
25712-3 30 3944 3000 80 150x1200 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 1-cell
25712-340 30 3944 3000 80 150x1200 VTB Wago Winsta, 1 uttag 1-cell
25712-402 29 3800 3000 80 150x1200 VTB DALI/Faspuls Ja 1-cell
25712-454 29 3800 3000 80 150x1200 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 1-cell
25712-456 29 3800 3000 80 150x1200 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 1-cell
25713 28 3906 4000 80 150x1200 VTB 1-cell
25713-111 28 3906 4000 80 150x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 1-cell
25713-3 28 3906 4000 80 150x1200 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 1-cell
25713-340 28 3906 4000 80 150x1200 VTB Wago Winsta, 1 uttag 1-cell
25713-402 28 3800 4000 80 150x1200 VTB DALI/Faspuls Ja 1-cell
25713-454 28 3800 4000 80 150x1200 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 1-cell
25713-456 28 3800 4000 80 150x1200 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 1-cell
25714 30 3944 3000 80 300x1200 VTB 1-cell
25714-111 30 3944 3000 80 300x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 1-cell
25714-3 30 3944 3000 80 300x1200 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 1-cell
25714-340 30 3944 3000 80 300x1200 VTB Wago Winsta, 1 uttag 1-cell
25714-402 29 3800 3000 80 300x1200 VTB DALI/Faspuls Ja 1-cell
25714-454 29 3800 3000 80 300x1200 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 1-cell
25714-456 29 3800 3000 80 300x1200 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 1-cell
25714-533 31 3800 3000 80 300x1200 VTB Organic Response Ja 1-cell
25715 28 3906 4000 80 300x1200 VTB 1-cell
25715-111 28 3906 4000 80 300x1200 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 1-cell
25715-3 28 3906 4000 80 300x1200 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 1-cell
25715-340 28 3906 4000 80 300x1200 VTB Wago Winsta, 1 uttag 1-cell
25715-402 28 3800 4000 80 300x1200 VTB DALI/Faspuls Ja 1-cell
25715-454 28 3800 4000 80 300x1200 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 1-cell
25715-456 28 3800 4000 80 300x1200 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 1-cell
25715-533 30 3800 4000 80 300x1200 VTB Organic Response Ja 1-cell
25786 23 2956 3000 80 600x600 VTB 2-cell
25786-111 23 2956 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 2-cell
25786-3 23 2956 3000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 2-cell
25786-340 23 2956 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 2-cell
25786-402 24 2940 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 2-cell
25786-454 24 2940 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 2-cell
25786-456 24 2940 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 2-cell
25786-533 25 2940 3000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 2-cell
25788 22 2941 4000 80 600x600 VTB 2-cell
25788-111 22 2941 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 2-cell
25788-3 22 2941 4000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 2-cell
25788-340 22 2941 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 2-cell
25788-402 23 3001 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 2-cell
25788-454 23 3001 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 2-cell
25788-456 23 3001 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 2-cell
25788-533 24 3001 4000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 2-cell
25789 31 4333 3000 80 600x600 VTB 4-cell
25789-111 31 4333 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 4-cell
25789-3 31 4333 3000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 4-cell
25789-340 31 4333 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 4-cell
25789-402 29 3950 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 4-cell
25789-454 29 3950 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 4-cell
25789-456 29 3950 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 4-cell
25789-533 29 3950 3000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 4-cell
25791 30 4343 4000 80 600x600 VTB 4-cell
25791-111 30 4343 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 4-cell
25791-3 30 4343 4000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 4-cell
25791-340 30 4343 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 4-cell
25791-402 27 3950 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 4-cell
25791-454 27 3950 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 4-cell
25791-456 27 3950 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 4-cell
25791-533 28 3950 4000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 4-cell
25815 32 3872 3000 80 600x600 VTB 2-cell
25815-111 32 3872 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 2-cell
25815-3 32 3872 3000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 2-cell
25815-340 32 3872 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 2-cell
25815-402 31 3780 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 2-cell
25815-454 31 3780 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 2-cell
25815-456 31 3780 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 2-cell
25815-533 32 3780 3000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 2-cell
25816 30 3886 4000 80 600x600 VTB 2-cell
25816-111 30 3886 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 2-cell
25816-3 30 3886 4000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 2-cell
25816-340 30 3886 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 2-cell
25816-402 29 3780 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 2-cell
25816-454 29 3780 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 2-cell
25816-456 29 3780 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 2-cell
25816-533 31 3780 4000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 2-cell
25817 39 5431 3000 80 600x600 VTB 4-cell
25817-111 39 5431 3000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 4-cell
25817-3 39 5431 3000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 4-cell
25817-340 39 5431 3000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 4-cell
25817-402 37 5000 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 4-cell
25817-454 37 5000 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 4-cell
25817-456 37 5000 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 4-cell
25817-533 38 5000 3000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 4-cell
25818 38 5401 4000 80 600x600 VTB 4-cell
25818-111 40 5378 4000 80 600x600 VTB Wieland GST18i3, 1 uttag 4-cell
25818-3 38 5401 4000 80 600x600 VTB Ansl.ledning m stickpropp, L=2,5 m 4-cell
25818-340 38 5401 4000 80 600x600 VTB Wago Winsta, 1 uttag 4-cell
25818-402 35 5000 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 4-cell
25818-454 35 5000 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wago Winsta, 1 uttag Ja 4-cell
25818-456 35 5000 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Wieland GST18i5, 1 uttag. Ja 4-cell
25818-533 36 5000 4000 80 600x600 VTB Organic Response Ja 4-cell
25823-402 73 9643 3000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 4-cell
25824-402 73 10162 4000 80 600x600 VTB DALI/Faspuls Ja 4-cell

Filter

NamnBeskrivningBest. nr.
NamnBeskrivningBest. nr.
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel EnOcean 2-funktion tryckknappspanel, märkt, vit 86436
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel EnOcean 2-funktion tryckknappspanel, vit 86416
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel EnOcean 4-funktion tryckknappspanel, märkt, vit 86437
Organic Response EnOcean trådlös tryckknappspanel EnOcean 4-funktion tryckknappspanel, vit 86417
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU Extern sensor inkl. DALI PSU, infälld, 1 m kabel 86407
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU Extern sensor inkl. DALI PSU, infälld, 3.2 m kabel 86410
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU Extern sensor inkl. DALI PSU, rörmontage 1 m kabel. Exkl. rör. 86409
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU Extern sensor inkl. DALI PSU, rörmontage 3.2 m kabel. Exkl. rör. 86412
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU Extern sensor inkl. DALI PSU, ytmonterad, 1 m kabel 86408
Extern Organic Response sensor inkl. DALI PSU Extern sensor inkl. DALI PSU, ytmonterad, 3.2 m kabel 86411
Fence Fence 600x600 champagne. Passar enbart bärprofil T24. 41254
Fence Fence 600x600 svart. Passar enbart bärprofil T24. 41253
Fence Fence 600x600 vit. Passar enbart bärprofil T24. 41252
Organic Response IoT Gateway Gateway för uppkoppling mot Organic Response Portal. Inkl. strömadapter och väggfäste. Kontrollerar max 150 sensorer. 86296
Organic Response I/O box I/O-box med potentialfritt 16A relä för styrning av externa enheter. 86413
Organic Response I/O box I/O-box med potentialfritt 8A relä för styrning av externa enheter. 86433
Infällnadsram fast tak Infällnadsram för VTB stomme 300x1200 i fast tak (taktjocklek 5 – 50 mm) Max vikt 4kg 41049
Infällnadsram fast tak Infällnadsram för VTB stomme 300x600 i fast tak (taktjocklek 5 – 50 mm) Max vikt 3kg 41048
Infällnadsram fast tak Infällnadsram för VTB stomme 600x600 i fast tak (taktjocklek 5 – 50 mm) Max vikt 4,5kg 41051
IR-dongle för Organic Response IR dongle för armatur utrustad med Organic Response. 86279
Wieland skarvledning, 3-polig L=1,0 m med hon- och hankontakt, 3x1,5 mm² 91791
Wieland skarvledning, 3-polig L=3,0 m med hon- och hankontakt, 3x1,5 mm² 91793
Sky frame Sky frame för takfönster-effekt 600x600, vit. Passar enbart bärprofil T24. 41245
Wieland T-koppling Wieland 3-polig T-koppling 91025
Wieland T-koppling Wieland 5-polig T-koppling 91026
Recesso Beta Opti all